ग्राम पंचायत डेटा सीधे उपलब्ध नहीं है।
| डाकघर (Post Office) | पिनकोड | प्रकार | डिलीवरी | मंडल (Division) | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| Pillangkata B.O | 781029 | BO | Delivery | Guwahati Division | देखें |
| Jirang B.O | 781131 | BO | Delivery | Guwahati Division | देखें |
| Patharkhmah B.O | 781131 | BO | Delivery | Guwahati Division | देखें |
| Warmawsaw B.O | 781131 | BO | Delivery | Guwahati Division | देखें |
| Umlapher B.O | 782410 | BO | Delivery | Nagaon Division | देखें |
| Amjong | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Amkhang | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Amphreng | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Batabari Gaon | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Belahari | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Byrnihat S.O | 793101 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Jalilum | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Jorabat B.O | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Killing Centre B.O | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Lymphuid | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawden Domphlang | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawskeithem | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mynnar Jirang | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongrim Hills | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongwah Mawlein | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Pat Gaon | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Raja Para | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sohkyrbam Rim | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Tamul Kuchi Gaon B.O | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umshru | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umtngar | 793101 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Borgang | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Hatumling B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Kynjoin Umran B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Lailad B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Marmain B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Marngar B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawlong B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawryngkang | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Niangbari B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongladew B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongpoh S.O | 793102 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Saiden B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Shakoi Kuna | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umden B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umdihar B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umpdem | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umrang Nongbah B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umrit B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umsawnongbri B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umshakhon Mathon B.O | 793102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawbri B.O | 793103 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawlasnai B.O | 793103 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongmen B.O | 793103 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umiam S.O | 793103 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umktieh B.O | 793103 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umroi B.O | 793103 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawlein Mawkhan B.O | 793104 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sumer S.O | 793104 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Ingsaw | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Jatah | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Jokiang | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Korhadem | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Kyrdem Kulai B.O | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawhati B.O | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawker | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawlyngkhung | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawpyrhut | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mawrong B.O | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongmahir | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongrim Umksih | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sanidon B.O | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umran B.O | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umsning S.O | 793105 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umsohlait B.O | 793105 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bhoilymbong S.O | 793116 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Raitong | 793116 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sohliya Iapngar | 793116 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umtngam | 793116 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Ucc S.O | 793122 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Umsaw S.O | 793123 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
पुलिस क्षेत्राधिकार डेटा उपलब्ध नहीं है।
इस जिले के लिए निर्वाचन क्षेत्र डेटा उपलब्ध नहीं है।
Ri Bhoi जिले के आरटीओ, तहसील, पिनकोड एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े आम सवाल
री-भोई (Ri Bhoi), मेघालय राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक जिला है। इसका मुख्यालय Ri Bhoi City में स्थित है। जिले में कुल 5 तहसीलें एवं 5 विकास खण्ड हैं। जिले का आधिकारिक वाहन पंजीयन (RTO) कोड उपलब्ध नहीं है।