ग्राम पंचायत डेटा सीधे उपलब्ध नहीं है।
| डाकघर (Post Office) | पिनकोड | प्रकार | डिलीवरी | मंडल (Division) | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Adugiri | 794005 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Emandurabangda | 794005 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mikadogre | 794005 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Paromgre | 794005 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nokatgre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Shinianggri | 794107 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Deosali | 794109 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bolkret | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bolmoram Agalgre | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bone Megapgre | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dabu B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dagal Simreng | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dainadubi B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Darugiri B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dokangsi B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Geru Apal | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Gongrang | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Jalwagiri Songgitcham | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Koksi Nengsat | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mangsang B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mejolgiri Nokat | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongbak Chichra | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongcharan B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nongthymmai | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Ronga Agal B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongchek Akhong B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongjeng S.O | 794110 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongmil B.O | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Samin Sembukol | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Samin Silkigre | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sokadam Agalgre | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sokadam Rongkabok | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sokdam Banggna | 794110 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Adugre (Nengsrang Adugre) | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Balkinigiri B.O | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bandigre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bansinggre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bolmoram Adinggre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bolmoram Dochokgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dabolgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Danal Apal | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Daribokgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dawagre B.O | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dobu Rongmu | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dorakgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Kakwa Duragre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Kakwa Rongbokgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Kalak Dorek | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mandalgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nabokgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nengkra Awe | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nengkra Bolsalgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rombagiri B.O | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongap Mikilsim | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongap Songgitcham | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongbing Boldak (B) | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongbinggre (A) | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongchek Manda | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongkinggre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongrengiri B.O | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongribo Gongmagre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongribo Watregre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongsak Songma (Rongsakgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongsakgiri B.O | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sakhadongiri B.O | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Samanda B.O | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sawilgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sobokgre | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sokadam Balading | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Songma Enggok | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Songsak B.O | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Tongbolgre Kamagre (Songgit | 794111 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Williamnagar S.O | 794111 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Chikal Dawa | 794113 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Gairong B.O | 794113 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Gambil B.O | 794113 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Gulutgittim | 794113 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mandadrop | 794113 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Simseng Rongal | 794113 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Wagachi B.O | 794113 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bengdapara | 794115 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
पुलिस क्षेत्राधिकार डेटा उपलब्ध नहीं है।
इस जिले के लिए निर्वाचन क्षेत्र डेटा उपलब्ध नहीं है।
East Garo Hills जिले के आरटीओ, तहसील, पिनकोड एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े आम सवाल
पूर्वी गारो हिल्स (East Garo Hills), मेघालय राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक जिला है। इसका मुख्यालय East Garo Hills City में स्थित है। जिले में कुल 3 तहसीलें एवं 3 विकास खण्ड हैं। जिले का आधिकारिक वाहन पंजीयन (RTO) कोड उपलब्ध नहीं है।