ग्राम पंचायत डेटा सीधे उपलब्ध नहीं है।
| डाकघर (Post Office) | पिनकोड | प्रकार | डिलीवरी | मंडल (Division) | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| Adinggre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Baghmara S.O | 794102 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Balkal Asim | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Balkhalbazar B.O | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Balsalgiri B.O | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bamon Wakchol | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bandarigre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Bedolboi | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Chenggni Songmong | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Chibagre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Chibe Janthagre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Chigitchakgre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Chimitap | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Choklokgittim | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Chramgre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Chutmang Gonggrot | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dabokol | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dabram | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Darit Asim | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dengkandi Bolsalgittim | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dokgiri | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dulbeta | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dumnikura | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Emangiri B.O | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Emangre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Galasora | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Gaobari | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Gara Songgital | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Halwa Atong | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Hangshapal | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Hatibel | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Jadugiri | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Kanai | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Karukol Adinggre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Karukol Jalaigre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Karukol Konagittim | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Malengma | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Matmagitak | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Medu Hawe | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mendikgiri B.O | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mohadeo Songmong | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mongmabel | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nadangkol | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nengkong Mandagre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nengkong Songmong | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nengruth | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nilwalgiri B.O | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nolbari | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Panda B.O | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rangtangsora | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rewak Daburam | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rewak Kambepal | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rewak Songmong | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Ringramgre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rompa Ading | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rompa Asim | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Ronchekgre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongchenggiri | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongsu Agal | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongsu Mongbitgittim | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongsu Rongrigittim | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongsugri | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Sanbana | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Siju Arteka | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Siju B.O | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Siju Ganga Awe | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Taidang | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Upper Dosogre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Wachal Chiring | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Wamisenggre | 794102 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Jadigitim B.O | 794107 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Khalu A | 794107 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Nangwalbibra S.O | 794107 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Riangshi A | 794107 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Batlaban | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Dambuk Agal B.O | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Hatisia | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Lower Nekora | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mahesh Khola B.O | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Mohadeo Warima | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| New Rompa | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rambil Gittim | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Rongra S.O | 794114 | PO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Teptepa | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
| Warimagiri B.O | 794114 | BO | Delivery | Meghalaya Division | देखें |
पुलिस क्षेत्राधिकार डेटा उपलब्ध नहीं है।
इस जिले के लिए निर्वाचन क्षेत्र डेटा उपलब्ध नहीं है।
South Garo Hills जिले के आरटीओ, तहसील, पिनकोड एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े आम सवाल
दक्षिण गारो हिल्स (South Garo Hills), मेघालय राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक जिला है। इसका मुख्यालय South Garo Hills City में स्थित है। जिले में कुल 5 तहसीलें एवं 5 विकास खण्ड हैं। जिले का आधिकारिक वाहन पंजीयन (RTO) कोड उपलब्ध नहीं है।